Monatsauswertung für den counter www.111.com
Auswertung der Besucher pro Tag
Tag | Monat | Besucher Ihrer Counterseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der Maximalen Besucher |
---|---|---|---|---|
26 | 10 | 31 | 7.0 | 10.1 |
27 | 10 | 25 | 5.7 | 8.1 |
28 | 10 | 34 | 7.7 | 11.0 |
29 | 10 | 22 | 5.0 | 7.1 |
30 | 10 | 22 | 5.0 | 7.1 |
31 | 10 | 308 | 69.7 | 100.0 |
Auswertung der Besucher pro Stunde
Stunde | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Tag | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
0 h | 0 | 0.0 | 0.0 |
1 h | 1 | 0.2 | 2.6 |
2 h | 1 | 0.2 | 2.6 |
3 h | 2 | 0.5 | 5.1 |
4 h | 1 | 0.2 | 2.6 |
5 h | 1 | 0.2 | 2.6 |
6 h | 1 | 0.2 | 2.6 |
7 h | 4 | 0.9 | 10.3 |
8 h | 8 | 1.8 | 20.5 |
9 h | 22 | 5.0 | 56.4 |
10 h | 29 | 6.6 | 74.4 |
11 h | 32 | 7.2 | 82.1 |
12 h | 39 | 8.8 | 100.0 |
13 h | 37 | 8.4 | 94.9 |
14 h | 23 | 5.2 | 59.0 |
15 h | 35 | 7.9 | 89.7 |
16 h | 22 | 5.0 | 56.4 |
17 h | 33 | 7.5 | 84.6 |
18 h | 26 | 5.9 | 66.7 |
19 h | 24 | 5.4 | 61.5 |
20 h | 29 | 6.6 | 74.4 |
21 h | 31 | 7.0 | 79.5 |
22 h | 21 | 4.8 | 53.8 |
23 h | 20 | 4.5 | 51.3 |
Auswertung der Besucher nach Herkunft
Top Level Domain | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
DE | 204 | 46.2 | 100.0 |
CH | 123 | 27.8 | 60.3 |
CN | 37 | 8.4 | 18.1 |
AT | 33 | 7.5 | 16.2 |
US | 19 | 4.3 | 9.3 |
??? | 9 | 2.0 | 4.4 |
TR | 4 | 0.9 | 2.0 |
TH | 4 | 0.9 | 2.0 |
NL | 1 | 0.2 | 0.5 |
SI | 1 | 0.2 | 0.5 |
MY | 1 | 0.2 | 0.5 |
ES | 1 | 0.2 | 0.5 |
BD | 1 | 0.2 | 0.5 |
BE | 1 | 0.2 | 0.5 |
PK | 1 | 0.2 | 0.5 |
GB | 1 | 0.2 | 0.5 |
SA | 1 | 0.2 | 0.5 |
Auswertung der Besuchten Seiten auf Ihrem Webserver: (erste 50)
Besuchte Webseite: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
http://www.swiss-counter.com/start.php | 424 | 95.9 | 100.0 |
http://swiss-counter.com/start.php | 2 | 0.5 | 0.5 |
http://10.218.129.116:82/prc0/0/281/igtime9312.14099996723 | 1 | 0.2 | 0.2 |
Woher kommen Ihre Besucher aus dem Internet: (erste 50)
Besuchte Webseite: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
http://www.einst.ch/einst/php/info/info_list.php | 2 | 0.5 | 100.0 |
Welche Bildschirmauflösung verwenden Ihre Besucher:
Verwendete Auflösungen: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
1024x768 | 234 | 52.9 | 100.0 |
1280x1024 | 99 | 22.4 | 42.3 |
800x600 | 34 | 7.7 | 14.5 |
1152x864 | 17 | 3.8 | 7.3 |
1280x800 | 12 | 2.7 | 5.1 |
1920x1200 | 12 | 2.7 | 5.1 |
1680x1050 | 12 | 2.7 | 5.1 |
1280x960 | 10 | 2.3 | 4.3 |
1600x1200 | 5 | 1.1 | 2.1 |
1280x768 | 2 | 0.5 | 0.9 |
1440x900 | 2 | 0.5 | 0.9 |
320x240 | 1 | 0.2 | 0.4 |
1280x854 | 1 | 0.2 | 0.4 |
1400x1050 | 1 | 0.2 | 0.4 |
Welchen Browser verwenden Ihre Besucher:
Verwendeter Browser: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
IExplorer 6 | 337 | 76.2 | 100.0 |
Firefox | 59 | 13.3 | 17.5 |
IExplorer 5 | 17 | 3.8 | 5.0 |
Safari | 11 | 2.5 | 3.3 |
Unbekannt | 7 | 1.6 | 2.1 |
Opera | 6 | 1.4 | 1.8 |
Netscape 7 | 3 | 0.7 | 0.9 |
IExplorer 4 | 1 | 0.2 | 0.3 |
Netscape Linux | 1 | 0.2 | 0.3 |
Welches OS verwenden Ihre Besucher:
Verwendeter System: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
Windows XP | 344 | 77.8 | 100.0 |
Windows 2000 | 42 | 9.5 | 12.2 |
Windows 98 | 35 | 7.9 | 10.2 |
Macintosh | 13 | 2.9 | 3.8 |
Windows 2003 | 3 | 0.7 | 0.9 |
Linux | 2 | 0.5 | 0.6 |
Unbekannt | 2 | 0.5 | 0.6 |
Windows CE | 1 | 0.2 | 0.3 |
Welche Farbtiefe verwenden Ihre Besucher:
Verwendete Farbtiefe: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
32 | 363 | 82.1 | 100.0 |
16 | 69 | 15.6 | 19.0 |
24 | 10 | 2.3 | 2.8 |
Wieviele Ihrer Besucher haben Java aktiviert:
Java aktiviert: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
Ja | 439 | 99.3 | 100.0 |
Nein | 3 | 0.7 | 0.7 |