Monatsauswertung für den counter www.111.com
Auswertung der Besucher pro Tag
Tag | Monat | Besucher Ihrer Counterseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der Maximalen Besucher |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 213 | 3.2 | 82.6 |
2 | 5 | 235 | 3.6 | 91.1 |
3 | 5 | 216 | 3.3 | 83.7 |
4 | 5 | 204 | 3.1 | 79.1 |
5 | 5 | 191 | 2.9 | 74.0 |
6 | 5 | 175 | 2.7 | 67.8 |
7 | 5 | 189 | 2.9 | 73.3 |
8 | 5 | 252 | 3.8 | 97.7 |
9 | 5 | 240 | 3.7 | 93.0 |
10 | 5 | 244 | 3.7 | 94.6 |
11 | 5 | 218 | 3.3 | 84.5 |
12 | 5 | 187 | 2.9 | 72.5 |
13 | 5 | 183 | 2.8 | 70.9 |
14 | 5 | 205 | 3.1 | 79.5 |
15 | 5 | 211 | 3.2 | 81.8 |
16 | 5 | 216 | 3.3 | 83.7 |
17 | 5 | 222 | 3.4 | 86.0 |
18 | 5 | 191 | 2.9 | 74.0 |
19 | 5 | 195 | 3.0 | 75.6 |
20 | 5 | 178 | 2.7 | 69.0 |
21 | 5 | 189 | 2.9 | 73.3 |
22 | 5 | 208 | 3.2 | 80.6 |
23 | 5 | 224 | 3.4 | 86.8 |
24 | 5 | 187 | 2.9 | 72.5 |
25 | 5 | 223 | 3.4 | 86.4 |
26 | 5 | 201 | 3.1 | 77.9 |
27 | 5 | 181 | 2.8 | 70.2 |
28 | 5 | 244 | 3.7 | 94.6 |
29 | 5 | 237 | 3.6 | 91.9 |
30 | 5 | 258 | 3.9 | 100.0 |
31 | 5 | 238 | 3.6 | 92.2 |
Auswertung der Besucher pro Stunde
Stunde | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Tag | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
0 h | 191 | 2.9 | 45.7 |
1 h | 117 | 1.8 | 28.0 |
2 h | 69 | 1.1 | 16.5 |
3 h | 54 | 0.8 | 12.9 |
4 h | 38 | 0.6 | 9.1 |
5 h | 37 | 0.6 | 8.9 |
6 h | 97 | 1.5 | 23.2 |
7 h | 240 | 3.7 | 57.4 |
8 h | 323 | 4.9 | 77.3 |
9 h | 317 | 4.8 | 75.8 |
10 h | 324 | 4.9 | 77.5 |
11 h | 346 | 5.3 | 82.8 |
12 h | 325 | 5.0 | 77.8 |
13 h | 377 | 5.8 | 90.2 |
14 h | 346 | 5.3 | 82.8 |
15 h | 369 | 5.6 | 88.3 |
16 h | 354 | 5.4 | 84.7 |
17 h | 386 | 5.9 | 92.3 |
18 h | 369 | 5.6 | 88.3 |
19 h | 393 | 6.0 | 94.0 |
20 h | 400 | 6.1 | 95.7 |
21 h | 418 | 6.4 | 100.0 |
22 h | 382 | 5.8 | 91.4 |
23 h | 283 | 4.3 | 67.7 |
Auswertung der Besucher nach Herkunft
Top Level Domain | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
DE | 3286 | 50.1 | 100.0 |
CH | 1699 | 25.9 | 51.7 |
US | 379 | 5.8 | 11.5 |
AT | 348 | 5.3 | 10.6 |
CN | 175 | 2.7 | 5.3 |
DK | 84 | 1.3 | 2.6 |
NL | 79 | 1.2 | 2.4 |
FR | 51 | 0.8 | 1.6 |
AR | 37 | 0.6 | 1.1 |
MA | 29 | 0.4 | 0.9 |
GB | 28 | 0.4 | 0.9 |
TR | 27 | 0.4 | 0.8 |
HU | 23 | 0.4 | 0.7 |
PL | 20 | 0.3 | 0.6 |
ES | 18 | 0.3 | 0.5 |
CS | 16 | 0.2 | 0.5 |
EG | 13 | 0.2 | 0.4 |
ZA | 12 | 0.2 | 0.4 |
SE | 12 | 0.2 | 0.4 |
MX | 11 | 0.2 | 0.3 |
RO | 11 | 0.2 | 0.3 |
IT | 11 | 0.2 | 0.3 |
LU | 11 | 0.2 | 0.3 |
TH | 10 | 0.2 | 0.3 |
PE | 9 | 0.1 | 0.3 |
IN | 9 | 0.1 | 0.3 |
BE | 8 | 0.1 | 0.2 |
BG | 8 | 0.1 | 0.2 |
CO | 6 | 0.1 | 0.2 |
CZ | 6 | 0.1 | 0.2 |
NO | 5 | 0.1 | 0.2 |
SI | 5 | 0.1 | 0.2 |
GB # FR | 5 | 0.1 | 0.2 |
CL | 5 | 0.1 | 0.2 |
AU | 5 | 0.1 | 0.2 |
GR | 4 | 0.1 | 0.1 |
DZ | 4 | 0.1 | 0.1 |
??? | 4 | 0.1 | 0.1 |
IR | 4 | 0.1 | 0.1 |
IL | 4 | 0.1 | 0.1 |
RU | 4 | 0.1 | 0.1 |
MK | 3 | 0.0 | 0.1 |
VE | 3 | 0.0 | 0.1 |
EU | 3 | 0.0 | 0.1 |
SK | 3 | 0.0 | 0.1 |
SY | 3 | 0.0 | 0.1 |
PK | 3 | 0.0 | 0.1 |
LB | 3 | 0.0 | 0.1 |
HR | 3 | 0.0 | 0.1 |
AE | 2 | 0.0 | 0.1 |
UA | 2 | 0.0 | 0.1 |
EE | 2 | 0.0 | 0.1 |
LT | 2 | 0.0 | 0.1 |
BO | 2 | 0.0 | 0.1 |
HK | 2 | 0.0 | 0.1 |
UNKNOWN | 2 | 0.0 | 0.1 |
PH | 2 | 0.0 | 0.1 |
VN | 2 | 0.0 | 0.1 |
BA | 2 | 0.0 | 0.1 |
CA | 2 | 0.0 | 0.1 |
BJ | 2 | 0.0 | 0.1 |
KR | 1 | 0.0 | 0.0 |
PS | 1 | 0.0 | 0.0 |
LK | 1 | 0.0 | 0.0 |
SA | 1 | 0.0 | 0.0 |
PA | 1 | 0.0 | 0.0 |
LA | 1 | 0.0 | 0.0 |
INT | 1 | 0.0 | 0.0 |
FI | 1 | 0.0 | 0.0 |
NG | 1 | 0.0 | 0.0 |
SV | 1 | 0.0 | 0.0 |
IQ | 1 | 0.0 | 0.0 |
JP | 1 | 0.0 | 0.0 |
BD | 1 | 0.0 | 0.0 |
UK | 1 | 0.0 | 0.0 |
PT | 1 | 0.0 | 0.0 |
SD | 1 | 0.0 | 0.0 |
HN | 1 | 0.0 | 0.0 |
HT | 1 | 0.0 | 0.0 |
DO | 1 | 0.0 | 0.0 |
EC | 1 | 0.0 | 0.0 |
LV | 1 | 0.0 | 0.0 |
KH | 1 | 0.0 | 0.0 |
Auswertung der Besuchten Seiten auf Ihrem Webserver: (erste 50)
Besuchte Webseite: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
http://www.house27.ch/start.php | 2380 | 36.3 | 100.0 |
http://www.swiss-counter.com/start.php | 2194 | 33.5 | 92.2 |
http://www.counter27.ch/start.php | 1113 | 17.0 | 46.8 |
unbekannt | 576 | 8.8 | 24.2 |
http://swiss-counter.com/start.php | 121 | 1.8 | 5.1 |
http://counter27.ch/start.php | 113 | 1.7 | 4.7 |
http://house27.ch/start.php | 17 | 0.3 | 0.7 |
http://new.counter27.ch/start.php | 13 | 0.2 | 0.5 |
http://text.house27.ch/start.php | 5 | 0.1 | 0.2 |
http://www.swiss-counter.com/_newpage/start.php | 4 | 0.1 | 0.2 |
http://www.house27.ch./start.php | 3 | 0.0 | 0.1 |
XXXX:++++++++++++++++++++++++++ | 2 | 0.0 | 0.1 |
http://w.ww.counter27.ch/start.php | 2 | 0.0 | 0.1 |
http://kostenlos%20bei%20www.house27.ch./start.php | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://www.larsgawlitza.de/start.php | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://k7jo.de/reviews/mainboards/asrock/k7s8x/index.htm | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://www.standard.house27.ch/start.php | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://www.swiss-counter.com/ | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://standard.house27.ch/start.php | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://10.218.129.122:82/prc0/0/650/igtime51905.7750001783 | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://trans.house27.ch/start.php | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://free-sms.de/start.php | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://text.counter27.ch/start.php | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://10.218.129.116:82/prc0/0/828/igtime71544.9150000466 | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://counter.house27.ch/start.php | 1 | 0.0 | 0.0 |
Woher kommen Ihre Besucher aus dem Internet: (erste 50)
Welche Bildschirmauflösung verwenden Ihre Besucher:
Verwendete Auflösungen: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
1024x768 | 3207 | 48.9 | 100.0 |
1280x1024 | 1757 | 26.8 | 54.8 |
800x600 | 397 | 6.1 | 12.4 |
1280x800 | 331 | 5.0 | 10.3 |
1152x864 | 266 | 4.1 | 8.3 |
1440x900 | 123 | 1.9 | 3.8 |
1400x1050 | 98 | 1.5 | 3.1 |
1920x1200 | 96 | 1.5 | 3.0 |
1680x1050 | 81 | 1.2 | 2.5 |
1600x1200 | 55 | 0.8 | 1.7 |
1280x960 | 49 | 0.7 | 1.5 |
1280x768 | 24 | 0.4 | 0.7 |
1152x768 | 14 | 0.2 | 0.4 |
1280x854 | 13 | 0.2 | 0.4 |
2560x1024 | 6 | 0.1 | 0.2 |
640x480 | 5 | 0.1 | 0.2 |
1600x1024 | 4 | 0.1 | 0.1 |
800x5000 | 2 | 0.0 | 0.1 |
unbekannt | 2 | 0.0 | 0.1 |
1360x1024 | 2 | 0.0 | 0.1 |
Welchen Browser verwenden Ihre Besucher:
Verwendeter Browser: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
IExplorer 6 | 4268 | 65.1 | 100.0 |
Firefox | 1710 | 26.1 | 40.1 |
Unbekannt | 177 | 2.7 | 4.1 |
IExplorer 5 | 141 | 2.2 | 3.3 |
Safari | 98 | 1.5 | 2.3 |
Opera | 95 | 1.4 | 2.2 |
Netscape 7 | 59 | 0.9 | 1.4 |
Netscape Linux | 4 | 0.1 | 0.1 |
IExplorer 4 | 2 | 0.0 | 0.0 |
Netscape 3/4 | 1 | 0.0 | 0.0 |
Welches OS verwenden Ihre Besucher:
Verwendeter System: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
Windows XP | 5356 | 81.7 | 100.0 |
Windows 2000 | 462 | 7.0 | 8.6 |
Windows 98 | 389 | 5.9 | 7.3 |
Macintosh | 272 | 4.1 | 5.1 |
Windows 2003 | 19 | 0.3 | 0.4 |
Linux | 16 | 0.2 | 0.3 |
Unbekannt | 16 | 0.2 | 0.3 |
Windows NT 4 | 16 | 0.2 | 0.3 |
Windows 95 | 7 | 0.1 | 0.1 |
Unix/AIX | 1 | 0.0 | 0.0 |
Windows CE | 1 | 0.0 | 0.0 |
Welche Farbtiefe verwenden Ihre Besucher:
Verwendete Farbtiefe: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
32 | 5688 | 86.8 | 100.0 |
16 | 722 | 11.0 | 12.7 |
24 | 126 | 1.9 | 2.2 |
8 | 14 | 0.2 | 0.2 |
unbekannt | 4 | 0.1 | 0.1 |
1 | 1 | 0.0 | 0.0 |
Wieviele Ihrer Besucher haben Java aktiviert:
Java aktiviert: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
Ja | 6383 | 97.4 | 100.0 |
Nein | 172 | 2.6 | 2.7 |