Monatsauswertung für den counter www.111.com
Auswertung der Besucher pro Tag
Tag | Monat | Besucher Ihrer Counterseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der Maximalen Besucher |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 229 | 4.1 | 100.0 |
2 | 6 | 189 | 3.4 | 82.5 |
3 | 6 | 165 | 3.0 | 72.1 |
4 | 6 | 173 | 3.1 | 75.5 |
5 | 6 | 195 | 3.5 | 85.2 |
6 | 6 | 188 | 3.4 | 82.1 |
7 | 6 | 205 | 3.7 | 89.5 |
8 | 6 | 221 | 4.0 | 96.5 |
9 | 6 | 180 | 3.2 | 78.6 |
10 | 6 | 146 | 2.6 | 63.8 |
11 | 6 | 157 | 2.8 | 68.6 |
12 | 6 | 203 | 3.6 | 88.6 |
13 | 6 | 174 | 3.1 | 76.0 |
14 | 6 | 181 | 3.2 | 79.0 |
15 | 6 | 183 | 3.3 | 79.9 |
16 | 6 | 214 | 3.8 | 93.4 |
17 | 6 | 177 | 3.2 | 77.3 |
18 | 6 | 170 | 3.1 | 74.2 |
19 | 6 | 174 | 3.1 | 76.0 |
20 | 6 | 196 | 3.5 | 85.6 |
21 | 6 | 176 | 3.2 | 76.9 |
22 | 6 | 196 | 3.5 | 85.6 |
23 | 6 | 197 | 3.5 | 86.0 |
24 | 6 | 145 | 2.6 | 63.3 |
25 | 6 | 179 | 3.2 | 78.2 |
26 | 6 | 204 | 3.7 | 89.1 |
27 | 6 | 192 | 3.4 | 83.8 |
28 | 6 | 194 | 3.5 | 84.7 |
29 | 6 | 205 | 3.7 | 89.5 |
30 | 6 | 164 | 2.9 | 71.6 |
Auswertung der Besucher pro Stunde
Stunde | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Tag | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
0 h | 171 | 3.1 | 44.5 |
1 h | 101 | 1.8 | 26.3 |
2 h | 74 | 1.3 | 19.3 |
3 h | 41 | 0.7 | 10.7 |
4 h | 27 | 0.5 | 7.0 |
5 h | 31 | 0.6 | 8.1 |
6 h | 71 | 1.3 | 18.5 |
7 h | 184 | 3.3 | 47.9 |
8 h | 259 | 4.6 | 67.4 |
9 h | 303 | 5.4 | 78.9 |
10 h | 278 | 5.0 | 72.4 |
11 h | 304 | 5.5 | 79.2 |
12 h | 275 | 4.9 | 71.6 |
13 h | 335 | 6.0 | 87.2 |
14 h | 297 | 5.3 | 77.3 |
15 h | 320 | 5.7 | 83.3 |
16 h | 295 | 5.3 | 76.8 |
17 h | 293 | 5.3 | 76.3 |
18 h | 309 | 5.5 | 80.5 |
19 h | 309 | 5.5 | 80.5 |
20 h | 325 | 5.8 | 84.6 |
21 h | 384 | 6.9 | 100.0 |
22 h | 319 | 5.7 | 83.1 |
23 h | 267 | 4.8 | 69.5 |
Auswertung der Besucher nach Herkunft
Top Level Domain | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
DE | 2851 | 51.2 | 100.0 |
CH | 1354 | 24.3 | 47.5 |
US | 353 | 6.3 | 12.4 |
AT | 297 | 5.3 | 10.4 |
CN | 147 | 2.6 | 5.2 |
NL | 69 | 1.2 | 2.4 |
GB | 40 | 0.7 | 1.4 |
AR | 34 | 0.6 | 1.2 |
TR | 32 | 0.6 | 1.1 |
ES | 27 | 0.5 | 0.9 |
DK | 24 | 0.4 | 0.8 |
MA | 23 | 0.4 | 0.8 |
FR | 23 | 0.4 | 0.8 |
EG | 14 | 0.3 | 0.5 |
HU | 13 | 0.2 | 0.5 |
SE | 12 | 0.2 | 0.4 |
IT | 12 | 0.2 | 0.4 |
IR | 12 | 0.2 | 0.4 |
PE | 12 | 0.2 | 0.4 |
MX | 12 | 0.2 | 0.4 |
IN | 11 | 0.2 | 0.4 |
BE | 10 | 0.2 | 0.4 |
RO | 10 | 0.2 | 0.4 |
LU | 9 | 0.2 | 0.3 |
PK | 9 | 0.2 | 0.3 |
TH | 8 | 0.1 | 0.3 |
GB # FR | 8 | 0.1 | 0.3 |
UNKNOWN | 7 | 0.1 | 0.2 |
EU | 7 | 0.1 | 0.2 |
MY | 7 | 0.1 | 0.2 |
ID | 6 | 0.1 | 0.2 |
CO | 6 | 0.1 | 0.2 |
PL | 6 | 0.1 | 0.2 |
BG | 5 | 0.1 | 0.2 |
PT | 5 | 0.1 | 0.2 |
CA | 5 | 0.1 | 0.2 |
CL | 5 | 0.1 | 0.2 |
SI | 5 | 0.1 | 0.2 |
GR | 4 | 0.1 | 0.1 |
CS | 4 | 0.1 | 0.1 |
AE | 3 | 0.1 | 0.1 |
SK | 3 | 0.1 | 0.1 |
CZ | 3 | 0.1 | 0.1 |
KR | 3 | 0.1 | 0.1 |
VN | 3 | 0.1 | 0.1 |
RU | 3 | 0.1 | 0.1 |
SG | 3 | 0.1 | 0.1 |
SA | 3 | 0.1 | 0.1 |
KW | 3 | 0.1 | 0.1 |
AU | 2 | 0.0 | 0.1 |
MK | 2 | 0.0 | 0.1 |
JP | 2 | 0.0 | 0.1 |
HR | 2 | 0.0 | 0.1 |
IS | 2 | 0.0 | 0.1 |
IE | 2 | 0.0 | 0.1 |
BO | 2 | 0.0 | 0.1 |
BS | 2 | 0.0 | 0.1 |
DZ | 2 | 0.0 | 0.1 |
EE | 2 | 0.0 | 0.1 |
NO | 2 | 0.0 | 0.1 |
FI | 2 | 0.0 | 0.1 |
UY | 1 | 0.0 | 0.0 |
SY | 1 | 0.0 | 0.0 |
UA | 1 | 0.0 | 0.0 |
ZM | 1 | 0.0 | 0.0 |
??? | 1 | 0.0 | 0.0 |
AM | 1 | 0.0 | 0.0 |
GT | 1 | 0.0 | 0.0 |
SV | 1 | 0.0 | 0.0 |
LT | 1 | 0.0 | 0.0 |
IL | 1 | 0.0 | 0.0 |
BD | 1 | 0.0 | 0.0 |
IQ | 1 | 0.0 | 0.0 |
QA | 1 | 0.0 | 0.0 |
PA | 1 | 0.0 | 0.0 |
LY | 1 | 0.0 | 0.0 |
VE | 1 | 0.0 | 0.0 |
GE | 1 | 0.0 | 0.0 |
PY | 1 | 0.0 | 0.0 |
LK | 1 | 0.0 | 0.0 |
BF | 1 | 0.0 | 0.0 |
EC | 1 | 0.0 | 0.0 |
DO | 1 | 0.0 | 0.0 |
LV | 1 | 0.0 | 0.0 |
Auswertung der Besuchten Seiten auf Ihrem Webserver: (erste 50)
Besuchte Webseite: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
http://www.house27.ch/start.php | 2037 | 36.6 | 100.0 |
http://www.swiss-counter.com/start.php | 1870 | 33.6 | 91.8 |
http://www.counter27.ch/start.php | 915 | 16.4 | 44.9 |
unbekannt | 568 | 10.2 | 27.9 |
http://swiss-counter.com/start.php | 64 | 1.1 | 3.1 |
http://counter27.ch/start.php | 53 | 1.0 | 2.6 |
http://house27.ch/start.php | 30 | 0.5 | 1.5 |
http://new.counter27.ch/start.php | 13 | 0.2 | 0.6 |
http://text.house27.ch/start.php | 8 | 0.1 | 0.4 |
http://tarn.house27.ch/start.php | 3 | 0.1 | 0.1 |
http://standard.house27.ch/start.php | 2 | 0.0 | 0.1 |
http://www.house27.ch./start.php | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://www.attractiva.de/start.php | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://www.roggemann-photo.de/start.php | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://applet.house27.ch/start.php | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://www.text.counter27.ch/start.php | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://www.standard.house27.ch/start.php | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://www.mcleodstoechter.de/start.php | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://text.counter27.ch/start.php | 1 | 0.0 | 0.0 |
Woher kommen Ihre Besucher aus dem Internet: (erste 50)
Welche Bildschirmauflösung verwenden Ihre Besucher:
Verwendete Auflösungen: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
1024x768 | 2928 | 52.5 | 100.0 |
1280x1024 | 1335 | 24.0 | 45.6 |
800x600 | 308 | 5.5 | 10.5 |
1280x800 | 261 | 4.7 | 8.9 |
1440x900 | 178 | 3.2 | 6.1 |
1152x864 | 173 | 3.1 | 5.9 |
1680x1050 | 73 | 1.3 | 2.5 |
1400x1050 | 54 | 1.0 | 1.8 |
1600x1200 | 51 | 0.9 | 1.7 |
1920x1200 | 50 | 0.9 | 1.7 |
1280x854 | 42 | 0.8 | 1.4 |
1280x960 | 37 | 0.7 | 1.3 |
1280x768 | 24 | 0.4 | 0.8 |
1152x768 | 19 | 0.3 | 0.6 |
1440x960 | 5 | 0.1 | 0.2 |
1600x1024 | 5 | 0.1 | 0.2 |
1152x870 | 3 | 0.1 | 0.1 |
1280x720 | 3 | 0.1 | 0.1 |
2560x1024 | 3 | 0.1 | 0.1 |
1024x1280 | 2 | 0.0 | 0.1 |
Welchen Browser verwenden Ihre Besucher:
Verwendeter Browser: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
IExplorer 6 | 3587 | 64.4 | 100.0 |
Firefox | 1462 | 26.2 | 40.8 |
Opera | 153 | 2.7 | 4.3 |
Unbekannt | 131 | 2.4 | 3.7 |
IExplorer 5 | 126 | 2.3 | 3.5 |
Safari | 72 | 1.3 | 2.0 |
Netscape 7 | 35 | 0.6 | 1.0 |
IExplorer 4 | 3 | 0.1 | 0.1 |
Netscape Linux | 3 | 0.1 | 0.1 |
Welches OS verwenden Ihre Besucher:
Verwendeter System: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
Windows XP | 4587 | 82.3 | 100.0 |
Windows 2000 | 386 | 6.9 | 8.4 |
Windows 98 | 267 | 4.8 | 5.8 |
Macintosh | 263 | 4.7 | 5.7 |
Windows NT 4 | 19 | 0.3 | 0.4 |
Unbekannt | 17 | 0.3 | 0.4 |
Linux | 12 | 0.2 | 0.3 |
Windows 2003 | 11 | 0.2 | 0.2 |
Windows 95 | 8 | 0.1 | 0.2 |
Windows ME | 1 | 0.0 | 0.0 |
Windows CE | 1 | 0.0 | 0.0 |
Welche Farbtiefe verwenden Ihre Besucher:
Verwendete Farbtiefe: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
32 | 4828 | 86.6 | 100.0 |
16 | 635 | 11.4 | 13.2 |
24 | 98 | 1.8 | 2.0 |
8 | 10 | 0.2 | 0.2 |
unbekannt | 1 | 0.0 | 0.0 |
Wieviele Ihrer Besucher haben Java aktiviert:
Java aktiviert: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
Ja | 5457 | 97.9 | 100.0 |
Nein | 115 | 2.1 | 2.1 |