Monatsauswertung für den counter www.111.com
Auswertung der Besucher pro Tag
Tag | Monat | Besucher Ihrer Counterseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der Maximalen Besucher |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | 870 | 4.7 | 66.2 |
2 | 11 | 993 | 5.3 | 75.6 |
6 | 11 | 1314 | 7.1 | 100.0 |
7 | 11 | 1228 | 6.6 | 93.5 |
8 | 11 | 1065 | 5.7 | 81.1 |
9 | 11 | 1202 | 6.5 | 91.5 |
10 | 11 | 1207 | 6.5 | 91.9 |
11 | 11 | 1255 | 6.7 | 95.5 |
12 | 11 | 800 | 4.3 | 60.9 |
13 | 11 | 921 | 4.9 | 70.1 |
14 | 11 | 1002 | 5.4 | 76.3 |
15 | 11 | 1093 | 5.9 | 83.2 |
16 | 11 | 826 | 4.4 | 62.9 |
17 | 11 | 1005 | 5.4 | 76.5 |
18 | 11 | 1053 | 5.7 | 80.1 |
19 | 11 | 989 | 5.3 | 75.3 |
20 | 11 | 1027 | 5.5 | 78.2 |
21 | 11 | 779 | 4.2 | 59.3 |
Auswertung der Besucher pro Stunde
Stunde | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Tag | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
0 h | 755 | 4.1 | 42.1 |
1 h | 528 | 2.8 | 29.4 |
2 h | 326 | 1.7 | 18.2 |
3 h | 186 | 1.0 | 10.4 |
4 h | 91 | 0.5 | 5.1 |
5 h | 81 | 0.4 | 4.5 |
6 h | 110 | 0.6 | 6.1 |
7 h | 191 | 1.0 | 10.7 |
8 h | 253 | 1.4 | 14.1 |
9 h | 385 | 2.1 | 21.5 |
10 h | 432 | 2.3 | 24.1 |
11 h | 543 | 2.9 | 30.3 |
12 h | 621 | 3.3 | 34.6 |
13 h | 669 | 3.6 | 37.3 |
14 h | 721 | 3.9 | 40.2 |
15 h | 898 | 4.8 | 50.1 |
16 h | 1179 | 6.3 | 65.8 |
17 h | 1566 | 8.4 | 87.3 |
18 h | 1772 | 9.5 | 98.8 |
19 h | 1793 | 9.6 | 100.0 |
20 h | 1600 | 8.6 | 89.2 |
21 h | 1538 | 8.3 | 85.8 |
22 h | 1327 | 7.1 | 74.0 |
23 h | 1064 | 5.7 | 59.3 |
Auswertung der Besucher nach Herkunft
Top Level Domain | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
DE | 8572 | 46.0 | 100.0 |
UNKNOWN | 2578 | 13.8 | 30.1 |
CH | 2000 | 10.7 | 23.3 |
CS | 1229 | 6.6 | 14.3 |
SE | 835 | 4.5 | 9.7 |
AT | 549 | 2.9 | 6.4 |
CN | 531 | 2.9 | 6.2 |
NO | 269 | 1.4 | 3.1 |
NL | 263 | 1.4 | 3.1 |
US | 243 | 1.3 | 2.8 |
IT | 237 | 1.3 | 2.8 |
FR | 201 | 1.1 | 2.3 |
BE | 177 | 1.0 | 2.1 |
SI | 150 | 0.8 | 1.7 |
DK | 139 | 0.7 | 1.6 |
BG | 114 | 0.6 | 1.3 |
GB | 86 | 0.5 | 1.0 |
CA | 61 | 0.3 | 0.7 |
TR | 55 | 0.3 | 0.6 |
MK | 48 | 0.3 | 0.6 |
PT | 48 | 0.3 | 0.6 |
FI | 43 | 0.2 | 0.5 |
ES | 31 | 0.2 | 0.4 |
LU | 25 | 0.1 | 0.3 |
GR | 17 | 0.1 | 0.2 |
AU | 14 | 0.1 | 0.2 |
RO | 11 | 0.1 | 0.1 |
AL | 10 | 0.1 | 0.1 |
AR | 9 | 0.0 | 0.1 |
MA | 9 | 0.0 | 0.1 |
BA | 9 | 0.0 | 0.1 |
HU | 8 | 0.0 | 0.1 |
IE | 7 | 0.0 | 0.1 |
CZ | 7 | 0.0 | 0.1 |
IN | 4 | 0.0 | 0.0 |
PL | 4 | 0.0 | 0.0 |
MX | 4 | 0.0 | 0.0 |
EG | 3 | 0.0 | 0.0 |
YE | 2 | 0.0 | 0.0 |
TH | 2 | 0.0 | 0.0 |
ZA | 2 | 0.0 | 0.0 |
HR | 2 | 0.0 | 0.0 |
PE | 2 | 0.0 | 0.0 |
DZ | 2 | 0.0 | 0.0 |
UA | 2 | 0.0 | 0.0 |
NI | 1 | 0.0 | 0.0 |
AE | 1 | 0.0 | 0.0 |
GM | 1 | 0.0 | 0.0 |
SD | 1 | 0.0 | 0.0 |
VN | 1 | 0.0 | 0.0 |
PK | 1 | 0.0 | 0.0 |
GT | 1 | 0.0 | 0.0 |
LK | 1 | 0.0 | 0.0 |
EE | 1 | 0.0 | 0.0 |
RU | 1 | 0.0 | 0.0 |
IL | 1 | 0.0 | 0.0 |
LT | 1 | 0.0 | 0.0 |
KW | 1 | 0.0 | 0.0 |
AZ | 1 | 0.0 | 0.0 |
MY | 1 | 0.0 | 0.0 |
Auswertung der Besuchten Seiten auf Ihrem Webserver: (erste 50)
Besuchte Webseite: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
http://www.beepworld.de/members98/radio-albertina/frameset_inhalt.htm | 14669 | 78.7 | 100.0 |
http://www.swiss-counter.com/start.php | 1454 | 7.8 | 9.9 |
http://www.house27.ch/start.php | 1300 | 7.0 | 8.9 |
unbekannt | 557 | 3.0 | 3.8 |
http://www.counter27.ch/start.php | 317 | 1.7 | 2.2 |
http://new.counter27.ch/start.php | 103 | 0.6 | 0.7 |
http://house27.ch/start.php | 83 | 0.4 | 0.6 |
http://www.beepworld.de/hp/flash/buttonengine/buttonengine.swf | 73 | 0.4 | 0.5 |
http://swiss-counter.com/start.php | 39 | 0.2 | 0.3 |
http://counter27.ch/start.php | 25 | 0.1 | 0.2 |
http://64.233.179.104/translate_c | 2 | 0.0 | 0.0 |
http://text.house27.ch/start.php | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://www.new.counter27.ch/start.php | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://hwww.swiss-counter.com/start.php | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://counter.house27.ch/start.php | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://195.160.191.11/start.php | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://www.counter27.ch./start.php | 1 | 0.0 | 0.0 |
http://10.218.129.124:82/prc0/0/737/igtime34111.0000001499 | 1 | 0.0 | 0.0 |
Woher kommen Ihre Besucher aus dem Internet: (erste 50)
Welche Bildschirmauflösung verwenden Ihre Besucher:
Verwendete Auflösungen: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
1024x768 | 16965 | 91.1 | 100.0 |
1280x1024 | 725 | 3.9 | 4.3 |
1680x1050 | 177 | 1.0 | 1.0 |
1280x800 | 164 | 0.9 | 1.0 |
1440x900 | 152 | 0.8 | 0.9 |
1152x864 | 150 | 0.8 | 0.9 |
800x600 | 74 | 0.4 | 0.4 |
1400x1050 | 62 | 0.3 | 0.4 |
unbekannt | 57 | 0.3 | 0.3 |
1280x960 | 23 | 0.1 | 0.1 |
1280x768 | 19 | 0.1 | 0.1 |
1600x1200 | 19 | 0.1 | 0.1 |
1280x854 | 13 | 0.1 | 0.1 |
1920x1200 | 10 | 0.1 | 0.1 |
1344x840 | 4 | 0.0 | 0.0 |
1280x720 | 3 | 0.0 | 0.0 |
1440x1080 | 2 | 0.0 | 0.0 |
240x320 | 2 | 0.0 | 0.0 |
172x182 | 2 | 0.0 | 0.0 |
1272x960 | 2 | 0.0 | 0.0 |
Welchen Browser verwenden Ihre Besucher:
Verwendeter Browser: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
IExplorer 6 | 9697 | 52.1 | 100.0 |
IExplorer 7 | 5954 | 32.0 | 61.4 |
Firefox | 2651 | 14.2 | 27.3 |
Opera | 104 | 0.6 | 1.1 |
Safari | 59 | 0.3 | 0.6 |
IExplorer 3 | 57 | 0.3 | 0.6 |
Netscape 7 | 41 | 0.2 | 0.4 |
IExplorer 5 | 38 | 0.2 | 0.4 |
Unbekannt | 24 | 0.1 | 0.2 |
Netscape Linux | 3 | 0.0 | 0.0 |
IExplorer 4 | 1 | 0.0 | 0.0 |
Welches OS verwenden Ihre Besucher:
Verwendeter System: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
Windows XP | 15312 | 82.2 | 100.0 |
Windows Vista | 2594 | 13.9 | 16.9 |
Windows 98 | 206 | 1.1 | 1.3 |
Windows 2000 | 196 | 1.1 | 1.3 |
Macintosh | 192 | 1.0 | 1.3 |
Unbekannt | 67 | 0.4 | 0.4 |
Linux | 20 | 0.1 | 0.1 |
Windows 2003 | 15 | 0.1 | 0.1 |
Windows 95 | 12 | 0.1 | 0.1 |
OS/2 | 10 | 0.1 | 0.1 |
Windows CE | 2 | 0.0 | 0.0 |
Windows NT 4 | 2 | 0.0 | 0.0 |
Unix/AIX | 1 | 0.0 | 0.0 |
Welche Farbtiefe verwenden Ihre Besucher:
Verwendete Farbtiefe: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
32 | 18162 | 97.5 | 100.0 |
16 | 375 | 2.0 | 2.1 |
unbekannt | 57 | 0.3 | 0.3 |
24 | 32 | 0.2 | 0.2 |
8 | 3 | 0.0 | 0.0 |
Wieviele Ihrer Besucher haben Java aktiviert:
Java aktiviert: | Besucher Ihrer Webseite: | in Prozent vom Monat | in Prozent der maximalen Besucher |
---|---|---|---|
Ja | 18540 | 99.5 | 100.0 |
Nein | 89 | 0.5 | 0.5 |